| N | N | x | 㐯 | |
| 1888 | 21 | 121 | q | lΖؐ |
| 1889 | 22 | 120 | N | Oɖؐ |
| 1890 | 23 | 119 | y | |
| 1891 | 24 | 118 | K | ꔒ |
| 1892 | 25 | 117 | C | ㎇ΐ |
| 1893 | 26 | 116 | y | |
| 1894 | 27 | 115 | ԋ | |
| 1895 | 28 | 114 | Z | |
| 1896 | 29 | 113 | \ | ܉y |
| 1897 | 30 | 112 | lΖؐ | |
| 1898 | 31 | 111 | Oɖؐ | |
| 1899 | 32 | 110 | y | |
| 1900 | 33 | 109 | q | ꔒ |
| 1901 | 34 | 108 | N | ㎇ΐ |
| 1902 | 35 | 107 | y | |
| 1903 | 36 | 106 | K | ԋ |
| 1904 | 37 | 105 | C | Z |
| 1905 | 38 | 104 | ܉y | |
| 1906 | 39 | 103 | lΖؐ | |
| 1907 | 40 | 102 | Oɖؐ | |
| 1908 | 41 | 101 | \ | y |
| 1909 | 42 | 100 | ꔒ | |
| 1910 | 43 | 99 | ㎇ΐ | |
| 1911 | 44 | 98 | y | |
| 吳 | ||||
| 1912 | 吳1 | 97 | q | ԋ |
| 1913 | 2 | 96 | N | Z |
| 1914 | 3 | 95 | ܉y | |
| 1915 | 4 | 94 | K | lΖؐ |
| 1916 | 5 | 93 | C | Oɖؐ |
| 1917 | 6 | 92 | y | |
| 1918 | 7 | 91 | ꔒ | |
| 1919 | 8 | 90 | ㎇ΐ | |
| 1920 | 9 | 89 | \ | y |
| 1921 | 10 | 88 | ԋ | |
| 1922 | 11 | 87 | Z | |
| 1923 | 12 | 86 | ܉y | |
| 1924 | 13 | 85 | q | lΖؐ |
| 1925 | 14 | 84 | N | Oɖؐ |
| a | ||||
| 1926 | a1 | 83 | y | |
| 1927 | 2 | 82 | K | ꔒ |
| 1928 | 3 | 81 | C | ㎇ΐ |
| 1929 | 4 | 80 | y | |
| 1930 | 5 | 79 | ԋ | |
| 1931 | 6 | 78 | Z | |
| 1932 | 7 | 77 | \ | ܉y |
| 1933 | 8 | 76 | lΖؐ | |
| 1934 | 9 | 75 | Oɖؐ | |
| 1935 | 10 | 74 | y | |
| 1936 | 11 | 73 | q | ꔒ |
| 1937 | 12 | 72 | N | ㎇ΐ |
| 1938 | 13 | 71 | y | |
| 1939 | 14 | 70 | K | ԋ |
| 1940 | 15 | 69 | C | Z |
| 1941 | 16 | 68 | ܉y | |
| 1942 | 17 | 67 | lΖؐ | |
| 1943 | 18 | 66 | Oɖؐ | |
| 1944 | 19 | 65 | \ | y |
| 1945 | 20 | 64 | ꔒ | |
| 1946 | 21 | 63 | ㎇ΐ | |
| 1947 | 22 | 62 | y | |
| 1948 | 23 | 61 | q | ԋ |
| 1949 | 24 | 60 | N | Z |
| 1950 | 25 | 59 | ܉y | |
| 1951 | 26 | 58 | K | lΖؐ |
| 1952 | 27 | 57 | C | Oɖؐ |
| 1953 | 28 | 56 | y | |
| 1954 | 29 | 55 | ꔒ | |
| 1955 | 30 | 54 | ㎇ΐ | |
| 1956 | 31 | 53 | \ | y |
| 1957 | 32 | 52 | ԋ | |
| 1958 | 33 | 51 | Z | |
| 1959 | 34 | 50 | ܉y | |
| 1960 | 35 | 49 | q | lΖؐ |
| 1961 | 36 | 48 | N | Oɖؐ |
| 1962 | 37 | 47 | y | |
| 1963 | 38 | 46 | K | ꔒ |
| 1964 | 39 | 45 | C | ㎇ΐ |
| 1965 | 40 | 44 | y | |
| 1966 | 41 | 43 | ԋ | |
| 1967 | 42 | 42 | Z | |
| 1968 | 43 | 41 | \ | ܉y |
| 1969 | 44 | 40 | lΖؐ | |
| 1970 | 45 | 39 | Oɖؐ | |
| 1971 | 46 | 38 | y | |
| 1972 | 47 | 37 | q | ꔒ |
| 1973 | 48 | 36 | N | ㎇ΐ |
| 1974 | 49 | 35 | y | |
| 1975 | 50 | 34 | K | ԋ |
| 1976 | 51 | 33 | C | Z |
| 1977 | 52 | 32 | ܉y | |
| 1978 | 53 | 31 | lΖؐ | |
| 1979 | 54 | 30 | Oɖؐ | |
| 1980 | 55 | 29 | \ | y |
| 1981 | 56 | 28 | ꔒ | |
| 1982 | 57 | 27 | ㎇ΐ | |
| 1983 | 58 | 26 | y | |
| 1984 | 59 | 25 | q | ԋ |
| 1985 | 60 | 24 | N | Z |
| 1986 | 61 | 23 | ܉y | |
| 1987 | 62 | 22 | K | lΖؐ |
| 1988 | 63 | 21 | C | Oɖؐ |
| 1989 | 1 |
20
|
y | |
| 1990 | 2 | 19 | ꔒ | |
| 1991 | 3 | 18 | ㎇ΐ | |
| 1992 | 4 | 17 | \ | y |
| 1993 | 5 | 16 | ԋ | |
| 1994 | 6 | 15 | Z | |
| 1995 | 7 | 14 | ܉y | |
| 1996 | 8 | 13 | q | lΖؐ |
| 1997 | 9 | 12 | N | Oɖؐ |
| 1998 | 10 | 11 | y | |
| 1999 | 11 | 10 | K | ꔒ |
| 2000 | 12 | 9 | C | ㎇ΐ |
| 2001 | 13 | 8 | y | |
| 2002 | 14 | 7 | ԋ | |
| 2003 | 15 | 6 | Z | |
| 2004 | 16 | 5 | \ | ܉y |
| 2005 | 17 | 4 | lΖؐ | |
| 2006 | 18 | 3 | Oɖؐ | |
| 2007 | 19 | 2 | y | |
| 2008 | 20 | 1 | q | ꔒ |
| 2009 | 21 | 0 | N | ㎇ΐ |